【依 ASTM F1959 測試方法】 |
1. | NOMEX、 KEVLAR | 36%,芳香族聚醯胺纖維 (本質型阻燃纖維)、 高強力與本質阻燃纖維 |
2. | modacrylic fiber | 62%,改質亞克力阻燃纖維 |
3. | Carbon fiber | 2%,抗靜電纖維 |
垂直燃燒:【依ASTM D6413測試方法】 |
1. | 碳化長度 | 小於4英吋 |
2. | 火燄燃燒熄滅時間 | 小於2秒 |
3. | 不熔融、不融滴 |
1. | 電弧熱性能值 (ATPV ) | 8.5 cal/c㎡【依 ASTM F1959 測試方法】; 二級電弧防護 (依照 NFPA 70E 電弧防護等級規定) |
2. | 布重 | 6.5 oz/yd² ±5%,所有車縫線皆為NOMEX®纖維 |
3. | 拉力強度 | 【依 ASTM D5034測試方法】 |
經向 175 lbf ± 10%;緯向 115 lbf ± 10% | ||
4. | 撕裂強度 | 【依 依據NFPA1971標準】 |
經向 25 lbf ± 10%;緯向 15 lbf ± 10% | ||
5. | 尺寸穩定性 | 5%以下【依AATCC 135測試方法】 |
6. | 透氣性 | 68 ft3/ft2/min【依ASTM D737測試方法】 |
7. | 耐洗染色堅牢度不得低於 3級 (AATCC 61-2A 依顏色不同而有所差異) |
熱防護能力測試(HTP)目的為在測量阻燃防護衣布料在閃燃的情況下,保護穿著阻燃服的操作者免於受二級灼傷危害的能力。HTP值越高,防護效果越佳 |
10 cal/cm² 以上 | 【依NFPA 2112 檢驗標準法】 |
COPYRIGHT © HF, ALL RIGHTS RESERVED.